Tarife Winter 2026/27
Unsere Tarife für Transfers und Kurzstrecken
Ab Oktober 2026 informieren wir Sie an dieser Stelle wieder zu den Wintertarifen 2026/27 für Transferfahrten und Kurzstrecken. Bis dahin geben wir Ihnen gerne telefonisch unter +43 5583 2501 oder per E-Mail unter info@taxi-lech.at Auskunft
Tarifefolder Winter 2026/27 (PDF, ab Okt. 2026 verfügbar)
Transferfahrten
| Transferfahrt von – nach | PKW für bis zu 3 Personen (Nachttarif auf Anfrage) | Minibus für 4 bis 8 Personen (Nachttarif auf Anfrage) | |
|---|---|---|---|
| Arlberg – Innsbruck* | 390,00 | 420,00 | |
| Arlberg – Feldkirch | 220,00 | 245,00 | |
| Arlberg – Schruns | 185,00 | 220,00 | |
| Arlberg – Bregenz | 300,00 | 335,00 | |
| Arlberg – Bludenz | 166,00 | 192,00 | |
| Ohne Nachtzuschlag: | Ohne Nachtzuschlag: | ||
| Arlberg – Zürich* | 605,00 | 635,00 | |
| Arlberg – München FH | 825,00 | 865,00 | |
| Arlberg – München Stadt | 755,00 | 790,00 | |
| Arlberg – Altenrhein* | 380,00 | 420,00 | |
| Arlberg – Friedrichshafen* | 420,00 | 455,00 | |
| Arlberg – Memmingen* | 540,00 | 565,00 | |
| Arlberg – Vaduz | 295,00 | 325,00 |
Kurzstrecken am Arlberg
| Fahrtstrecke von – nach | bis 4 Personen Tag | bis 4 Personen Nacht | ab 5 Personen Tag | ab 5 Personen Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Bodenalpe – Oberlech | 24,00 | 32,00 | 5,00 | 6,50 |
| Lech – Älpele* | 26,50 | 36,50 | 5,50 | 7,50 |
| Lech – Bezau / Egg | 151,00 | 198,00 | 182,00 | 245,00 |
| Lech – Bodenalpe | 17,00 | 22,00 | 3,50 | 4,50 |
| Lech – Dalaas | 88,00 | 115,00 | 18,00 | 24,00 |
| Lech – Formarin-/ Spullersee* | 56,00 | 73,50 | 68,00 (Pauschale) | 90,00 (Pauschale) |
| Lech – Hochkrumbach | 54,50 | 72,00 | 11,00 | 14,50 |
| Lech – Kaisers | 77,00 | 102,00 | 15,50 | 20,50 |
| Lech – Langen | 59,00 | 79,00 | 12,00 | 16,00 |
| Lech – Lechleiten | 33,00 | 43,00 | 7,00 | 9,00 |
| Lech – Oberlech | 22,00 | 30,00 | 4,50 | 6,00 |
| Lech – Rauz | 36,50 | 49,50 | 7,50 | 10,00 |
| Lech – Schlössle / Salome | 25,00 | 34,00 | 5,00 | 7,00 |
| Lech – Schröcken / Landsteeg | 69,00 | 95,00 | 14,00 | 19,00 |
| Lech – St. Anton a. A. | 72,00 | 97,00 | 86,50 (Pauschale) | 114,00 (Pauschale) |
| Lech – St. Christoph | 52,00 | 70,00 | 10,50 | 14,50 |
| Lech – Steeg | 58,00 | 77,00 | 12,00 | 15,50 |
| Lech – Stuben | 47,00 | 64,00 | 9,50 | 13,00 |
| Lech – Stubenbach / Formarin | 16,00 | 23,00 | 3,50 | 5,00 |
| Lech – Warth | 30,00 | 41,50 | 6,00 | 8,50 |
| Lech – Zug | 19,50 | 27,50 | 4,00 | 5,50 |
| Lech – Zürs | 21,00 | 28,00 | 4,20 | 6,00 |
| Oberlech – St. Anton a. A. | 81,00 | 107,00 | 100,00 (Pauschale) | 140,00 (Pauschale) |
| Ortsfahrt Lech oder Zürs | 11,50 | 16,00 | 2,30 | 3,20 |
| Zug – Schlössle / Salome | 35,50 | 48,00 | 7,50 | 10,00 |
| Zug – Stubenbach / Formarin | 29,00 | 39,00 | 6,00 | 8,00 |
| Zug – Hochkrumbach | 66,00 | 87,00 | 13,50 | 17,50 |
| Zürs – Langen | 54,00 | 66,00 | 11,00 | 13,50 |
| Zürs – Oberlech | 34,50 | 45,50 | 7,00 | 9,50 |
| Zürs – Stuben | 34,50 | 49,00 | 7,00 | 10,00 |
| Zürs – Zug | 33,00 | 44,00 | 7,00 | 9,00 |
| Zürs – Bodenalpe | 31,00 | 41,00 | 6,50 | 8,50 |
| Zürs – Hochkrumbach | 69,00 | 90,00 | 14,00 | 18,50 |
| Zürs – Warth | 41,00 | 54,00 | 8,50 | 11,00 |
| Langen – Schlössle / Salome | 70,00 | 91,00 | 14,00 | 18,50 |
| Langen – Stuben | 20,00 | 28,00 | 4,50 | 6,00 |
| Langen – Stubenbach / Formarin | 65,00 | 78,00 | 13,00 | 16,00 |
| Langen – Zug | 64,00 | 83,50 | 13,00 | 17,00 |
| Rauz – Zug | 40,00 | 52,50 | 8,00 | 11,00 |
| Taxizentrale – Zürs | 25,50 | 35,00 | 5,50 | 7,00 |
* Bei Leer-Anfahrt von Lech wird für diese Strecken eine Anfahrtspauschale verrechnet.
** bei geöffneter Straße
(p) pauschal
Wintertarife, gültig bis 30.04.2025
Alle Preise pro Weg, in Euro inkl. MwSt., Mauten und Parkgebühren bei Flughafenankunft (max. 30 min vor dem Terminal nach Ende Auslieferung Gepäck).
Preise für andere Destinationen auf Anfrage.
Wartezeiten
- Tagsüber: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 16,00 pro angefangene Viertelstunde.
- Nachts: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 21,00 pro angefangene Viertelstunde.
Nachtzuschlag
- Ab 21:00 Uhr bis 6:30 Uhr.
Dienstzeiten von Der Lecher
- Bürozeiten im Winter: 07:30 – 22:30 Uhr
- Taxi-Dienst im Winter: 24/7
Krankenbeförderungen
- Der Lecher führt Krankenbeförderungen im In- und Ausland durch.
Änderungen vorbehalten.
Lesen Sie unsere Stornobedingungen.
