Tarife Winter 2024/25
Unsere Tarife für Transfers und Kurzstrecken
Hier finden Sie unsere wichtigsten Transferfahrten und Kurzstrecken in den folgenden Tariftabellen – transparent und fair – aufgelistet. Falls Sie einen Tarif benötigen, der hier nicht enthalten ist, rufen Sie uns einfach an unter +43 5583 2501 oder schreiben Sie uns an info@taxi-lech.at. Wir sind rund um die Uhr, 24/7, für Sie da.
Tarifefolder Winter 2024/25 (PDF)
Transferfahrten
Transferfahrt von – nach | PKW für bis zu 3 Personen (Nachttarif auf Anfrage) | Minibus für 4 bis 8 Personen (Nachttarif auf Anfrage) | |
---|---|---|---|
Arlberg – Innsbruck* | 365,00 | 395,00 | |
Arlberg – Feldkirch | 205,00 | 225,00 | |
Arlberg – Schruns | 170,00 | 195,00 | |
Arlberg – Bregenz | 280,00 | 310,00 | |
Arlberg – Bludenz | 155,00 | 180,00 | |
Ohne Nachtzuschlag: | Ohne Nachtzuschlag: | ||
Arlberg – Zürich* | 550,00 | 580,00 | |
Arlberg – München FH | 765,00 | 795,00 | |
Arlberg – München Stadt | 680,00 | 710,00 | |
Arlberg – Altenrhein* | 346,00 | 384,00 | |
Arlberg – Friedrichshafen* | 390,00 | 425,00 | |
Arlberg – Memmingen* | 505,00 | 530,00 | |
Arlberg – Vaduz | 270,00 | 300,00 |
Kurzstrecken am Arlberg
Fahrtstrecke von – nach | bis 4 Personen Tag | bis 4 Personen Nacht | ab 5 Personen Tag | ab 5 Personen Nacht |
---|---|---|---|---|
Lech – Zürs | 22,00 | 29,00 | 4,50 | 5,90 |
Lech – Rauz | 40,00 | 53,00 | 8,00 | 10,60 |
Lech – Stuben | 51,50 | 67,50 | 10,50 | 13,50 |
Lech – Langen | 64,00 | 83,90 | 12,90 | 16,80 |
Lech – St. Christoph | 56,50 | 74,00 | 11,50 | 15,00 |
Lech – St. Anton a. A. | 78,50 | 102,20 | 96,60 (p) | 126,90 (p) |
Lech – Zug | 20,50 | 27,50 | 4,20 | 5,60 |
Lech – Warth** | 33,00 | 43,00 | 6,60 | 8,60 |
Lech – Stubenbach | 18,00 | 23,60 | 3,60 | 4,80 |
Lech – Formarin | 18,00 | 23,60 | 3,60 | 4,80 |
Lech – Schlössle/Salome | 27,60 | 36,00 | 5,60 | 7,20 |
Lech – Oberlech | 23,80 | 31,50 | 4,80 | 6,50 |
Ortsfahrt in Lech od. Zürs | 12,00 | 16,00 | 2,50 | 3,50 |
Lech – Klösterle | 81,00 | 106,00 | 16,50 | 21,50 |
Zürs – Rauz | 23,00 | 30,00 | 4,80 | 6,20 |
Zürs – Stuben | 38,50 | 50,00 | 7,80 | 10,20 |
Zürs – Langen | 58,10 | 75,30 | 11,70 | 15,10 |
Zürs – St. Christoph | 46,00 | 60,00 | 9,50 | 12,20 |
Zürs – St. Anton a. A. | 68,00 | 89,40 | 86,00 (p) | 112,90 (p) |
Zürs – Zug | 37,00 | 48,00 | 7,50 | 9,80 |
Zürs – Stubenbach | 34,00 | 44,50 | 7,00 | 9,00 |
Zürs – Formarin | 34,00 | 44,50 | 7,00 | 9,00 |
Zürs – Schlössle/Salome | 41,00 | 54,00 | 8,50 | 11,00 |
Zürs – Oberlech | 39,00 | 51,00 | 8,00 | 10,50 |
Wiesele – Lech | 17,00 | – | 3,50 | – |
Wiesele – Zürs | 21,00 | – | 4,40 | – |
Flexenmulde/haus – Zürs | 15,60 | 20,50 | 3,20 | 4,20 |
Flexenmulde/haus – Lech | 29,50 | 39,00 | 6,00 | 8,00 |
Zug – Stubenbach | 33,50 | 43,50 | 6,80 | 8,80 |
Zug – Formarin | 33,50 | 43,50 | 6,80 | 8,80 |
Zug – Schlössle/Salome | 39,00 | 50,00 | 8,00 | 10,20 |
Zug – Oberlech | 37,50 | 49,00 | 7,60 | 10,00 |
Zug – St. Anton a. A. | 86,00 | 111,80 | 107,50 (p) | 139,80 (p) |
Langen – Stubenbach | 70,00 | 91,50 | 14,10 | 18,40 |
Langen – Formarin | 70,00 | 91,50 | 14,10 | 18,40 |
Langen – Schlössle/Salome | 78,00 | 100,00 | 15,60 | 20,00 |
Langen – Oberlech | 75,30 | 97,90 | 15,10 | 19,60 |
Langen – Klösterle* | 22,50 | 30,00 | 4,60 | 6,20 |
Langen – St. Christoph* | 59,20 | 77,40 | 11,90 | 15,50 |
Langen – Zug | 70,00 | 91,50 | 14,10 | 18,40 |
Langen – Stuben* | 21,50 | 28,50 | 4,40 | 5,80 |
Langen – Rauz* | 39,00 | 51,00 | 7,90 | 10,50 |
St. Christoph – St. Anton* | 51,60 | 67,80 | 64,50 (p) | 83,90 (p) |
Stuben – St. Christoph* | 41,00 | 53,50 | 8,20 | 10,80 |
Stuben – St. Anton a. A.* | 73,10 | 95,80 | 92,50 (p) | 120,40 (p) |
Stuben – Wald/Sonnenk.* | 49,50 | 64,50 | 10,00 | 13,00 |
Rauz – Stuben* | 23,00 | 30,00 | 4,80 | 6,20 |
Rauz – St. Christoph* | 21,40 | 29,00 | 4,50 | 6,00 |
Rauz – St. Anton a. A.* | 53,50 | 70,00 | 67,00 (p) | 87,50 (p) |
* Bei Leer-Anfahrt von Lech wird für diese Strecken eine Anfahrtspauschale verrechnet.
** bei geöffneter Straße
(p) pauschal
Wintertarife, gültig bis 30.04.2025
Alle Preise pro Weg, in Euro inkl. MwSt., Mauten und Parkgebühren bei Flughafenankunft (max. 30 min vor dem Terminal nach Ende Auslieferung Gepäck).
Preise für andere Destinationen auf Anfrage.
Wartezeiten
- Tagsüber: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 16,00 pro angefangene Viertelstunde.
- Nachts: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 21,00 pro angefangene Viertelstunde.
Nachtzuschlag
- Ab 21:00 Uhr bis 6:30 Uhr.
Dienstzeiten von Der Lecher
- Bürozeiten im Winter: 07:30 – 22:30 Uhr
- Taxi-Dienst im Winter: 24/7
Krankenbeförderungen
- Der Lecher führt Krankenbeförderungen im In- und Ausland durch.
Änderungen vorbehalten.
Lesen Sie unsere Stornobedingungen.