Tarife Winter 2025/26
Unsere Tarife für Transfers und Kurzstrecken
Ab Oktober 2025 informieren wir Sie an dieser Stelle wieder zu den Wintertarifen 2025/26 für Transferfahrten und Kurzstrecken. Bis dahin geben wir Ihnen gerne telefonisch unter +43 5583 2501 oder per E-Mail unter info@taxi-lech.at Auskunft.
Tarifefolder Winter 2025/26 (PDF, ab Okt. 2025)
Transferfahrten
| Transferfahrt von – nach | PKW für bis zu 3 Personen (Nachttarif auf Anfrage) | Minibus für 4 bis 8 Personen (Nachttarif auf Anfrage) | |
|---|---|---|---|
| Arlberg – Innsbruck* | 380,00 | 410,00 | |
| Arlberg – Feldkirch | 214,00 | 235,00 | |
| Arlberg – Schruns | 178,00 | 205,00 | |
| Arlberg – Bregenz | 292,00 | 325,00 | |
| Arlberg – Bludenz | 162,00 | 188,00 | |
| Ohne Nachtzuschlag: | Ohne Nachtzuschlag: | ||
| Arlberg – Zürich* | 580,00 | 610,00 | |
| Arlberg – München FH | 795,00 | 830,00 | |
| Arlberg – München Stadt | 715,00 | 750,00 | |
| Arlberg – Altenrhein* | 365,00 | 405,00 | |
| Arlberg – Friedrichshafen* | 405,00 | 440,00 | |
| Arlberg – Memmingen* | 525,00 | 550,00 | |
| Arlberg – Vaduz | 284,00 | 315,00 |
Kurzstrecken am Arlberg
| Fahrtstrecke von – nach | bis 4 Personen Tag | bis 4 Personen Nacht | ab 5 Personen Tag | ab 5 Personen Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Lech – Zürs | 23,00 | 30,00 | 4,60 | 6,20 |
| Lech – Rauz | 42,80 | 56,00 | 8,60 | 11,40 |
| Lech – Stuben | 55,50 | 72,50 | 11,20 | 14,50 |
| Lech – Langen | 67,00 | 87,50 | 13,50 | 17,80 |
| Lech – St. Christoph | 60,50 | 81,60 | 12,20 | 16,50 |
| Lech – St. Anton a. A. | 82,00 | 110,00 | 100,00 (p) | 135,00 (p) |
| Lech – Zug | 22,00 | 28,60 | 4,50 | 5,80 |
| Lech – Warth** | 35,20 | 47,50 | 7,20 | 9,60 |
| Lech – Stubenbach | 19,40 | 25,50 | 4,00 | 5,20 |
| Lech – Formarin | 19,40 | 25,50 | 4,00 | 5,20 |
| Lech – Schlössle/Salome | 29,50 | 38,00 | 6,00 | 7,60 |
| Lech – Oberlech | 25,50 | 33,00 | 5,20 | 6,60 |
| Ortsfahrt in Lech od. Zürs | 12,80 | 16,80 | 2,60 | 3,50 |
| Lech – Klösterle | 87,50 | 118,00 | 17,60 | 24,00 |
| Zürs – Rauz | 24,60 | 33,50 | 5,00 | 6,80 |
| Zürs – Stuben | 41,20 | 55,50 | 8,40 | 11,20 |
| Zürs – Langen | 61,00 | 80,00 | 12,50 | 16,20 |
| Zürs – St. Christoph | 49,60 | 67,00 | 10,00 | 13,50 |
| Zürs – St. Anton a. A. | 72,00 | 94,00 | 90,00 (p) | 118,00 (p) |
| Zürs – Zug | 39,50 | 52,00 | 8,00 | 10,50 |
| Zürs – Stubenbach | 36,00 | 48,60 | 7,40 | 9,80 |
| Zürs – Formarin | 36,00 | 48,60 | 7,40 | 9,80 |
| Zürs – Schlössle/Salome | 44,00 | 59,00 | 8,50 | 12,00 |
| Zürs – Oberlech | 42,00 | 55,00 | 8,50 | 11,20 |
| Wiesele – Lech | 18,20 | – | 3,80 | – |
| Wiesele – Zürs | 22,50 | – | 4,50 | – |
| Flexenmulde/haus – Zürs | 16,70 | 21,80 | 3,40 | 4,50 |
| Flexenmulde/haus – Lech | 31,60 | 41,50 | 6,50 | 8,50 |
| Zug – Stubenbach | 37,00 | 49,00 | 7,50 | 10,00 |
| Zug – Formarin | 37,00 | 49,00 | 7,50 | 10,00 |
| Zug – Schlössle/Salome | 42,00 | 56,00 | 8,50 | 11,40 |
| Zug – Oberlech | 40,00 | 53,00 | 8,20 | 10,80 |
| Zug – St. Anton a. A. | 90,00 | 115,00 | 112,00 (p) | 146,00 (p) |
| Langen – Stubenbach | 75,00 | 100,00 | 15,00 | 20,00 |
| Langen – Formarin | 75,00 | 100,00 | 15,00 | 20,00 |
| Langen – Schlössle/Salome | 83,50 | 115,00 | 16,80 | 23,00 |
| Langen – Oberlech | 78,00 | 102,00 | 16,00 | 20,50 |
| Langen – Klösterle* | 24,50 | 34,00 | 5,00 | 6,80 |
| Langen – St. Christoph* | 63,00 | 82,00 | 12,80 | 16,50 |
| Langen – Zug | 73,00 | 95,00 | 14,80 | 19,20 |
| Langen – Stuben* | 22,50 | 29,50 | 4,50 | 6,00 |
| Langen – Rauz* | 42,00 | 55,00 | 8,50 | 11,20 |
| St. Christoph – St. Anton* | 53,00 | 70,00 | 66,00 (p) | 86,00 (p) |
| Stuben – St. Christoph* | 45,00 | 60,00 | 9,20 | 12,20 |
| Stuben – St. Anton a. A.* | 76,00 | 98,00 | 95,00 (p) | 124,00 (p) |
| Stuben – Wald/Sonnenk.* | 53,00 | 72,00 | 10,80 | 14,50 |
| Rauz – Stuben* | 24,60 | 33,20 | 5,00 | 6,80 |
| Rauz – St. Christoph* | 23,00 | 31,00 | 4,80 | 6,40 |
| Rauz – St. Anton a. A.* | 57,50 | 76,00 | 72,00 (p) | 97,00 (p) |
* Bei Leer-Anfahrt von Lech wird für diese Strecken eine Anfahrtspauschale verrechnet.
** bei geöffneter Straße
(p) pauschal
Wintertarife, gültig bis 30.04.2025
Alle Preise pro Weg, in Euro inkl. MwSt., Mauten und Parkgebühren bei Flughafenankunft (max. 30 min vor dem Terminal nach Ende Auslieferung Gepäck).
Preise für andere Destinationen auf Anfrage.
Wartezeiten
- Tagsüber: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 16,00 pro angefangene Viertelstunde.
- Nachts: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 21,00 pro angefangene Viertelstunde.
Nachtzuschlag
- Ab 21:00 Uhr bis 6:30 Uhr.
Dienstzeiten von Der Lecher
- Bürozeiten im Winter: 07:30 – 22:30 Uhr
- Taxi-Dienst im Winter: 24/7
Krankenbeförderungen
- Der Lecher führt Krankenbeförderungen im In- und Ausland durch.
Änderungen vorbehalten.
Lesen Sie unsere Stornobedingungen.
