Tariffs summer 2025
Our fares for transfers and short journeys
Here you will find a price list – transparent and fair – for our most important transfer routes and short journeys. If you need a fare that is not included here, simply give us a call on +43 5583 2501 or send us an email to info@taxi-lech.at.
Transfers
Transfer from - to | Car for up to 3 persons (night tariff on request) | Minibus for 4 to 8 people (night tariff on request) | |
---|---|---|---|
Arlberg – Innsbruck* | 310,00 | 340,00 | |
Arlberg – Feldkirch | 188,00 | 225,00 | |
Arlberg – Schruns | 160,00 | 185,00 | |
Arlberg – Bregenz | 270,00 | 310,00 | |
Arlberg – Bludenz | 150,00 | 180,00 | |
Without night surcharge: | Without night surcharge: | ||
Arlberg – Zürich* | 495,00 | 522,00 | |
Arlberg – München FH | 690,00 | 750,00 | |
Arlberg – München Stadt | 635,00 | 695,00 | |
Arlberg – Altenrhein* | 312,00 | 346,00 | |
Arlberg – Friedrichshafen* | 351,00 | 383,00 | |
Arlberg – Memmingen* | 455,00 | 477,00 | |
Arlberg – Vaduz | 250,00 | 275,00 |
Kurzstrecken am Arlberg
Route from - to | up to 4 passengers daytime | up to 4 passengers nighttime | 5 or more passengers daytime | 5 or more passengers nighttime |
---|---|---|---|---|
Bodenalpe – Oberlech | 24,00 | 32,00 | 5,00 | 6,50 |
Lech – Älpele* | 26,50 | 36,50 | 5,50 | 7,50 |
Lech – Bezau / Egg | 151,00 | 198,00 | 182,00 | 245,00 |
Lech – Bodenalpe | 17,00 | 22,00 | 3,50 | 4,50 |
Lech – Dalaas | 88,00 | 115,00 | 18,00 | 24,00 |
Lech – Formarin-/ Spullersee* | 56,00 | 73,50 | 68,00 (flat rate) | 90,00 (flat rate) |
Lech – Hochkrumbach | 54,50 | 72,00 | 11,00 | 14,50 |
Lech – Kaisers | 77,00 | 102,00 | 15,50 | 20,50 |
Lech – Langen | 59,00 | 79,00 | 12,00 | 16,00 |
Lech – Lechleiten | 33,00 | 43,00 | 7,00 | 9,00 |
Lech – Oberlech | 22,00 | 30,00 | 4,50 | 6,00 |
Lech – Rauz | 36,50 | 49,50 | 7,50 | 10,00 |
Lech – Schlössle / Salome | 25,00 | 34,00 | 5,00 | 7,00 |
Lech – Schröcken / Landsteeg | 69,00 | 95,00 | 14,00 | 19,00 |
Lech – St. Anton a. A. | 72,00 | 97,00 | 86,50 (flat rate) | 114,00 (flat rate) |
Lech – St. Christoph | 52,00 | 70,00 | 10,50 | 14,50 |
Lech – Steeg | 58,00 | 77,00 | 12,00 | 15,50 |
Lech – Stuben | 47,00 | 64,00 | 9,50 | 13,00 |
Lech – Stubenbach / Formarin | 16,00 | 23,00 | 3,50 | 5,00 |
Lech – Warth | 30,00 | 41,50 | 6,00 | 8,50 |
Lech – Zug | 19,50 | 27,50 | 4,00 | 5,50 |
Lech – Zürs | 21,00 | 28,00 | 4,20 | 6,00 |
Oberlech – St. Anton a. A. | 81,00 | 107,00 | 100,00 (flat rate) | 140,00 (flat rate) |
Local drive Lech or Zürs | 11,50 | 16,00 | 2,30 | 3,20 |
Zug – Schlössle / Salome | 35,50 | 48,00 | 7,50 | 10,00 |
Zug – Stubenbach / Formarin | 29,00 | 39,00 | 6,00 | 8,00 |
Zug – Hochkrumbach | 66,00 | 87,00 | 13,50 | 17,50 |
Zürs – Langen | 54,00 | 66,00 | 11,00 | 13,50 |
Zürs – Oberlech | 34,50 | 45,50 | 7,00 | 9,50 |
Zürs – Stuben | 34,50 | 49,00 | 7,00 | 10,00 |
Zürs – Zug | 33,00 | 44,00 | 7,00 | 9,00 |
Zürs – Bodenalpe | 31,00 | 41,00 | 6,50 | 8,50 |
Zürs – Hochkrumbach | 69,00 | 90,00 | 14,00 | 18,50 |
Zürs – Warth | 41,00 | 54,00 | 8,50 | 11,00 |
Langen – Schlössle / Salome | 70,00 | 91,00 | 14,00 | 18,50 |
Langen – Stuben | 20,00 | 28,00 | 4,50 | 6,00 |
Langen – Stubenbach / Formarin | 65,00 | 78,00 | 13,00 | 16,00 |
Langen – Zug | 64,00 | 83,50 | 13,00 | 17,00 |
Rauz – Zug | 40,00 | 52,50 | 8,00 | 11,00 |
Taxi centre – Zürs | 25,50 | 35,00 | 5,50 | 7,00 |
Sommertarife, gültig bis 31.10.2025
Alle Preise gelten für Fahrten in beide Richtungen und sind inklusive MwSt.
Preise für andere Destinationen auf Anfrage.
Bei Auslandsfahrten wird kein Nachtzuschlag berechnet.
*Maut pro Fahrt: € 25,00
Wartezeiten
Tagsüber: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 16,00 pro angefangene Viertelstunde.
Nachts: Ab 15 Minuten Wartezeit berechnen wir € 21,00 pro angefangene Viertelstunde.
Nachtzuschlag
Ab 21:00 Uhr bis 6:30 Uhr.
Dienstzeiten von Der Lecher
Bürozeiten im Sommer: Montag bis Freitag, 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr.
Taxi-Dienst im Sommer: 06:30 Uhr morgens bis 04:00 Uhr nachts.
Krankenbeförderungen
Der Lecher führt Krankenbeförderungen im In- und Ausland durch.
Änderungen vorbehalten.